
Interaktives Display: Eine Welt über Deinen Kühlschrank hinaus.
- Smart Window
- Wasserspender
- ABT Pro verhindert Bakterienbildung
- MyZone: Immer die richtige Temperatur
- Humidity Zone
- Air Surround: Frische wie am ersten Tag
Produktbeschreibung
Modernste Technologien sorgen dafür, dass Deine Lebensmittel länger frisch bleiben. Gleichzeitig eröffnet Dir das System neue Möglichkeiten – von einem hochwertigen Wasser- und Eiserlebnis bis hin zu KI-gestützter, smarter Vernetzung.
Was dieses Gerät auszeichnet.


ABT Pro (Antibakterielle Technologie)

MyZone

Humidity Zone
*zertifiziert durch VDE N° ID.40046454

Air Surround - Fresher geht's nicht
*Dies wurde in einem Test durch ein unabhängiges, externes technisches Labor bestätigt, in dem AIR SURROUND mit der DIRECT FLOW Technologie verglichen wurde (Haier Group Modelle: CFE735CSJ und CVBN6184WBF/S1).

Easy Access-Gefrierschubladen
*Zertifiziert durch VDE Nr. ID.40059223

Auto Ice Maker - Eiswürfel im Handumdrehen

Genuss auch fürs Auge
Das helle Licht verbessert die Sicht beim Einräumen und Organisieren und macht jede Nutzung komfortabler. Dank des intelligenten, progressiven Beleuchtungssystems bleibt das LED-Licht dabei angenehm weich und augenschonend.

Energieeffizienzklasse E

hOn-App - Entdecke eine vernetzte, maßgeschneiderte Erfahrung
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | HW-BE1AB6 |
| Hersteller | Haier |
| Modell | HFW99F19ESSB |
| GTIN | 6901018098741 |
| HAN | 34006172 |
| Kategorie | Side-by-Side Kühlkombinationen |
| Farbe | Schwarz |
| Maße | B 905 mm × H 1900 mm × T 748 mm |
| Artikelgewicht | 164,00 kg |
| Versandgewicht | 174,00 kg |
| Energieeffizienzklasse | E (Skala A bis G) |
| Design | |
|---|---|
| Aufstellart | Freistehend |
| Produktdesign | Mehrtürig |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl der Türen | 4 Tür(en) |
| dekorfähig | Nein |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Regalmaterial | Glas |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Leistungen | |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 690 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Kühlschrank | |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 436 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Gefrierschrank | |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 254 l |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Gefrierkapazität | 13 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 12 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Frischezone | |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Ergonomie | |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 363 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 2 A |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 905 mm |
| Tiefe | 748 mm |
| Höhe | 1900 mm |
| Gewicht | 164 kg |
-
Versand
Sichere Lieferung bis an die Haustür. Großgeräte auf Wunsch bis zum Aufstellort.
-
Rückgabe
14 Tage Widerrufsrecht. Rücksendung einfach über dein Kundenkonto.
-
Garantie
Gesetzliche Gewährleistung plus Herstellergarantie – wir helfen im Servicefall.
