Platz für alles – Einkauf für Einkauf.
- Bis zu 700 Liter Fassungsvermögen
- ABT Pro verhindert Bakterienbildung
- Easy Access-Gefrierschubladen
- Magic Zone: Individuell anpassbare Schublade
- Active Fresh Zone
- Metal Fresh Tech
Produktbeschreibung
Modernste Technologien sorgen dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben, während Premium-Features wie Wasser- und Eisdispenser* sowie intelligente AI- und Smart-Connectivity-Funktionen* ein völlig neues Komforterlebnis eröffnen – weit über das Gewohnte Maß hinaus.
*Die Ausstattung mit diesen Funktionen variiert je nach Modell.
Was dieses Gerät auszeichnet.
Easy Access-Gefrierschubladen
*Zertifiziert durch VDE Nr. ID.40059223
Geschmack und Temperatur individuell anpassen
Obst und Gemüse deutlich länger frisch
Kühlleistung, die länger hält
Frisches Wasser auf Knopfdruck

Energieeffizienzklasse C
hOn-App - Eine App voller Möglichkeiten*
*Dieses Produkt verfügt über keine Wi-Fi- oder App-Anbindung, die beschriebenen Funktionen laufen separat in der App
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | HW-C26D10 |
| Hersteller | Haier |
| Modell | HFR59F18CWMM |
| GTIN | 6901018002090 |
| HAN | 34006225 |
| Kategorie | Side-by-Side Kühlkombinationen |
| Farbe | Edelstahl, Platin |
| Maße | B 905 mm × H 1825 mm × T 738 mm |
| Artikelgewicht | 131,00 kg |
| Versandgewicht | 140,00 kg |
| Energieeffizienzklasse | C (Skala A bis G) |
| Design | |
|---|---|
| Aufstellart | Freistehend |
| Produktdesign | Mehrtürig |
| Produktfarbe | Edelstahl, Platin |
| Anzahl der Türen | 4 Tür(en) |
| dekorfähig | Nein |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Platzierung | Innen |
| Regalmaterial | Glas |
| Regalverarbeitungstyp | Silberner Rahmen |
| Leistungen | |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 700 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Kühlschrank | |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 413 l |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 6 |
| Flaschengestelle | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Gefrierschrank | |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 287 l |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Gefrierkapazität | 16 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Frischezone | |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Ergonomie | |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 236 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 2 A |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 905 mm |
| Tiefe | 738 mm |
| Höhe | 1825 mm |
| Gewicht | 131 kg |
| Markeneigenschaften | |
| Haier-Technologien (Lebensmittellagerung) | ABT Pro, Magic Zone, Active Fresh Zone, MyZone, Humidity Zone, Direct Access Drawers, hOn App |
-
Versand
Sichere Lieferung bis an die Haustür. Großgeräte auf Wunsch bis zum Aufstellort.
-
Rückgabe
14 Tage Widerrufsrecht. Rücksendung einfach über dein Kundenkonto.
-
Garantie
Gesetzliche Gewährleistung plus Herstellergarantie – wir helfen im Servicefall.
