Air Surround - Fresher geht's nicht.
*Dies wurde in einem Test durch ein unabhängiges, externes technisches Labor bestätigt, in dem AIR SURROUND mit der DIRECT FLOW Technologie verglichen wurde (Haier Group Modelle: CFE735CSJ und CVBN6184WBF/S1).
- Air Surround: Frische wie am ersten Tag
- Full LED light
- Wasserspender
- Energieeffizienzklasse D
- hOn-App: Entdecke Tipps und interessante Inhalte (Achtung: Modell hat kein Wi-Fi)
Produktbeschreibung
Was dieses Gerät auszeichnet.
Integrierter Wasserspender

Energieeffizienzklasse D
hOn-App - Eine App voller Möglichkeiten*
*Dieses Produkt verfügt über keine Wi-Fi- oder App-Anbindung, die beschriebenen Funktionen laufen separat in der App
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | HW-95BA62 |
| Hersteller | Haier |
| Modell | HCR3818DWMM |
| GTIN | 6901018096723 |
| HAN | 34006058 |
| Kategorie | Side-by-Side Kühlkombinationen |
| Farbe | Edelstahl |
| Maße | B 833 mm × H 1815 mm × T 650 mm |
| Artikelgewicht | 100,00 kg |
| Versandgewicht | 110,00 kg |
| Garantie | 2 Jahr(e) |
| Energieeffizienzklasse | D (Skala A bis G) |
| Design | |
|---|---|
| Aufstellart | Freistehend |
| Produktdesign | Mehrtürig |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Anzahl der Türen | 4 Tür(en) |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Leistungen | |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 463 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Kühlschrank | |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 307 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 6 |
| Eierablage | Ja |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Gefrierschrank | |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 156 l |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Gefrierkapazität | 10 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 12 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 4 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 2 |
| Frischezone | |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Ergonomie | |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | hOn |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 232 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 1,8 A |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 833 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Höhe | 1815 mm |
| Gewicht | 100 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
-
Versand
Sichere Lieferung bis an die Haustür. Großgeräte auf Wunsch bis zum Aufstellort.
-
Rückgabe
14 Tage Widerrufsrecht. Rücksendung einfach über dein Kundenkonto.
-
Garantie
Gesetzliche Gewährleistung plus Herstellergarantie – wir helfen im Servicefall. Herstellergarantie: 2 Jahr(e).
