
Obst und Gemüse deutlich länger frisch.
- Active Fresh Zone
- Metal Fresh Tech
- Wasserspender
- Easylight – alles auf einen Blick
- Energieeffizienzklasse C
- hOn-App: Entdecke Tipps und interessante Inhalte (Achtung: Modell hat kein Wi-Fi)
Produktbeschreibung
Was dieses Gerät auszeichnet.


Frisches Wasser im Handumdrehen

Alles im Blick

Energieeffizienzklasse C

hOn-App - Eine App voller Möglichkeiten*
*Dieses Produkt verfügt über keine Wi-Fi- oder App-Anbindung, die beschriebenen Funktionen laufen separat in der App
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | HW-908E5F |
| Hersteller | Haier |
| Modell | HCR58S18CWMB |
| GTIN | 6901018003059 |
| HAN | 34006231 |
| Kategorie | Side-by-Side Kühlkombinationen |
| Farbe | Schwarz |
| Maße | B 830 mm × H 1850 mm × T 637 mm |
| Artikelgewicht | 107,00 kg |
| Versandgewicht | 117,00 kg |
| Garantie | 2 Jahr(e) |
| Energieeffizienzklasse | C (Skala A bis G) |
| Design | |
|---|---|
| Aufstellart | Freistehend |
| Produktdesign | Mehrtürig |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl der Türen | 4 Tür(en) |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Platzierung | Innen |
| Regalmaterial | Glas |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Leistungen | |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 523 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Kühlschrank | |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 328 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Gefrierschrank | |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 195 l |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Gefrierkapazität | 13 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 5 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 4 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 2 |
| Frischezone | |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Ergonomie | |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| WLAN | Nein |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 205 kWh |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 830 mm |
| Tiefe | 637 mm |
| Höhe | 1850 mm |
| Gewicht | 107 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
-
Versand
Sichere Lieferung bis an die Haustür. Großgeräte auf Wunsch bis zum Aufstellort.
-
Rückgabe
14 Tage Widerrufsrecht. Rücksendung einfach über dein Kundenkonto.
-
Garantie
Gesetzliche Gewährleistung plus Herstellergarantie – wir helfen im Servicefall. Herstellergarantie: 2 Jahr(e).
