
Platz für alles – Einkauf für Einkauf.
- Bis zu 700 Liter Fassungsvermögen
- Active Fresh Zone
- Magic Zone: Individuell anpassbare Schublade
- ABT Pro verhindert Bakterienbildung
- Air Fresh Tech
- Separat Verstellbare Ablagen
Produktbeschreibung
Modernste Technologien sorgen dafür, dass Lebensmittel länger frisch bleiben, während Premium-Features wie Wasser- und Eisdispenser* sowie intelligente AI- und Smart-Connectivity-Funktionen* ein völlig neues Komforterlebnis eröffnen – weit über das Gewohnte Maß hinaus.
*Die Ausstattung mit diesen Funktionen variiert je nach Modell.
Was dieses Gerät auszeichnet.


Geschmack und Temperatur individuell anpassen

ABT Pro (Antibakterielle Technologie)

Hält Deine Lebensmittel länger frisch
Basierend auf Tests eines unabhängigen externen technischen Labors im Vergleich ausgewählter Modelle der Haier Group mit unterschiedlicher Kühltechnologie.

Ablagen, die sich Dir anpassen

Genuss auch fürs Auge
Das helle Licht verbessert die Sicht beim Einräumen und Organisieren und macht jede Nutzung komfortabler. Dank des intelligenten, progressiven Beleuchtungssystems bleibt das LED-Licht dabei angenehm weich und augenschonend.

Dual Ice Maker: Doppeltes Eis, doppelte Erfrischung

Energieeffizienzklasse D

hOn-App - Entdecke eine vernetzte, maßgeschneiderte Erfahrung
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | HW-EBCA71 |
| Hersteller | Haier |
| Modell | HCW99F18DHMB |
| GTIN | 6901018001956 |
| HAN | 34006190 |
| Kategorie | Side-by-Side Kühlkombinationen |
| Farbe | Schwarz |
| Maße | B 905 mm × H 1825 mm × T 738 mm |
| Artikelgewicht | 131,00 kg |
| Versandgewicht | 140,00 kg |
| Energieeffizienzklasse | D (Skala A bis G) |
| Design | |
|---|---|
| Aufstellart | Freistehend |
| Produktdesign | Mehrtürig |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl der Türen | 4 Tür(en) |
| dekorfähig | Nein |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Platzierung | Innen |
| Regalmaterial | Glas |
| Regalverarbeitungstyp | Silberner Rahmen |
| Leistungen | |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 700 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Kühlschrank | |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 410 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 6 |
| Flaschenfach in der Tür | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Gefrierschrank | |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 290 l |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 6 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 6 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Frischezone | |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Ergonomie | |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | hOn |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 304 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 2 A |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 905 mm |
| Tiefe | 738 mm |
| Höhe | 1825 mm |
| Gewicht | 131 kg |
| Markeneigenschaften | |
| Haier-Technologien (Lebensmittellagerung) | Active Fresh Zone, ABT Pro, Air Fresh Tech, Dual Auto Ice Maker |
-
Versand
Sichere Lieferung bis an die Haustür. Großgeräte auf Wunsch bis zum Aufstellort.
-
Rückgabe
14 Tage Widerrufsrecht. Rücksendung einfach über dein Kundenkonto.
-
Garantie
Gesetzliche Gewährleistung plus Herstellergarantie – wir helfen im Servicefall.
