Gemacht für deinen Alltag.
- Anzahl Maßgedecke: 13 Maßgedecke
- Trocknungssystem: AirDry
- Geräuschpegel: 46 dB
- Wasserverbrauch pro Zyklus: 9,9 l
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 84 kWh
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | HW-B096EC |
| Hersteller | Electrolux |
| Modell | E52SD100SW |
| GTIN | 7333394156903 |
| HAN | 911 552 142 |
| Kategorie | Spülmaschinen |
| Maße | B 598 mm × H 850 mm × T 622 mm |
| Artikelgewicht | 41,00 kg |
| Versandgewicht | 42,00 kg |
| Garantie | 2 Jahr(e) |
| Energieeffizienzklasse | D (Skala A bis G) |
| Design | |
|---|---|
| Aufstellart | Freistehend |
| Produktgröße | Standardgröße (60 cm) |
| dekorfähig | Nein |
| Türfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Anzahl der Körbe | 2 Korb/Körbe |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Ja |
| Untere Korbablage | Zusammenklappbar |
| Art des Besteckeinsatzes | Korb |
| Türscharnier | Standard |
| Leistungen | |
| Geräuschpegel | 46 dB |
| Geschirrspülprogramme | 120min, 60min, 90 min., Auto, Öko, Self-Clean, Einweichen |
| Trocknungssystem | AirDry |
| Anzahl Maßgedecke | 13 Maßgedecke |
| Anzahl Waschprogramme | 8 |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Zykluszeit | 240 min |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Startverzögerung (min.) | 1 h |
| Einschalteverzögerung (max.) | 24 h |
| Aquastop Funktion | Nein |
| AquaSensor Funktion | Ja |
| Halbe Beladung | Ja |
| Automatische Lasterkennung | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Ergonomie | |
| Automatische Türöffnung | Ja |
| Dosierungsassistent | Nein |
| Automatisches Dosiersystem | Nein |
| Selbstreinigender Filter | Nein |
| Boden-Kontrollleuchte | Nein |
| Betriebsbereitschaftsanzeige | Nein |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Anzeige bei geringem Füllstand an Salz | Ja |
| Anzeige für fehlenden Klarspüler | Ja |
| LED Programm-Kontrollleuchte | Nein |
| Wi-Fi-gesteuert | Nein |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0,835 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9,9 l |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 84 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 49,9 |
| Wascheffizienz-Index (EU 2017/1369) | 1,121 |
| Trocknungseffizient-Index (EU 2017/1369) | 1,061 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe | 622 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Breite | 598 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
-
Versand
Sichere Lieferung bis an die Haustür. Großgeräte auf Wunsch bis zum Aufstellort.
-
Rückgabe
14 Tage Widerrufsrecht. Rücksendung einfach über dein Kundenkonto.
-
Garantie
Gesetzliche Gewährleistung plus Herstellergarantie – wir helfen im Servicefall. Herstellergarantie: 2 Jahr(e).
