Gemacht für deinen Alltag.
- Anzahl Maßgedecke: 10 Maßgedecke
- Trocknungssystem: Heißluft
- Geräuschpegel: 47 dB
- Wasserverbrauch pro Zyklus: 9,5 l
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 76 kWh
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | HW-309B22 |
| Hersteller | Beko |
| Modell | BDFS15021B |
| GTIN | 8690842690877 |
| HAN | BDFS15021B |
| Kategorie | Spülmaschinen |
| Maße | B 448 mm × H 850 mm × T 600 mm |
| Artikelgewicht | 35,10 kg |
| Versandgewicht | 37,30 kg |
| Energieeffizienzklasse | E (Skala A bis G) |
| Design | |
|---|---|
| Aufstellart | Freistehend |
| Produktgröße | Single (45 cm breit) |
| dekorfähig | Nein |
| Türfarbe | Schwarz |
| Steuerung | Tasten |
| Eingebautes Display | Ja |
| Displaytyp | LED |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Ja |
| Art des Besteckeinsatzes | Korb |
| Wannenmaterial | Edelstahl |
| Leistungen | |
| Geräuschpegel | 47 dB |
| Geschirrspülprogramme | Intensiv, Öko 50 °C, Clean&Shine, Schnell, Mini |
| Trocknungssystem | Heißluft |
| Anzahl Maßgedecke | 10 Maßgedecke |
| Anzahl Waschprogramme | 5 |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Temperatur (max) | 70 °C |
| Zykluszeit | 239 min |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Einschalteverzögerung (max.) | 9 h |
| Glasschutz | Ja |
| Überlaufschutz | Ja |
| Halbe Beladung | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0,755 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9,5 l |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 76 kWh |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 55,9 |
| Trocknungseffizient-Index (EU 2017/1369) | 1,07 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe | 600 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 35,1 kg |
| Breite | 448 mm |
-
Versand
Sichere Lieferung bis an die Haustür. Großgeräte auf Wunsch bis zum Aufstellort.
-
Rückgabe
14 Tage Widerrufsrecht. Rücksendung einfach über dein Kundenkonto.
-
Garantie
Gesetzliche Gewährleistung plus Herstellergarantie – wir helfen im Servicefall.
