Gemacht für deinen Alltag.
- Nennkapazität: 10 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 RPM
- Produktfarbe: Schwarz, Weiß
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | HW-829D7A |
| Hersteller | Sharp |
| Modell | 318007 |
| GTIN | 7630092507700 |
| HAN | 318007 |
| Kategorie | Haushaltsgeräteset |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Merkmale | |
|---|---|
| Kindersicherung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Waschmaschine | |
| Waschmaschine enthalten | Ja |
| Platzierung der Waschmaschine | Freistehend |
| Beladungsart der Waschmaschine | Frontlader |
| Türanschlag der Waschmaschine | Links |
| Türfarbe der Waschmaschine | Schwarz |
| Integriertes Display (Waschmaschine) | Ja |
| Nennkapazität | 10 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Anzahl Waschprogramme | 15 |
| Geräuschemissionsklasse (Waschmaschine) | C |
| Luftschallemission (Schleudern) | 77 dB |
| Zykluszeit (max.) | 239 min |
| Überlaufschutz | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Wäschetrockner | |
| Trockner enthalten | Ja |
| Platzierung des Trockners | Freistehend |
| Beladungsart des Trockners | Frontlader |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Nennkapazität (Trockner) | 10 kg |
| Trommelvolumen (Trockner) | 112 l |
| Türanschlag (Trockner) | Rechts |
| Türfarbe (Trockner) | Schwarz |
| Integriertes Display (Trockner) | Ja |
| Displayart (Trockner) | LED |
| Anzahl Trocknungsprogramme | 15 |
| Programmdauer (Trockner) | 271 min |
| Geräuschemissionsklasse (Wäschetrockner) | B |
| Geräuschpegel (Trockner) | 64 dB |
| Anti-Knitter-Funktion (Wäschetrockner) | Ja |
| Kühlschrank | |
| Kühlschrank enthalten | Nein |
| Mikrowelle | |
| Mikrowelle enthalten | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Maße der Waschmachine (BxTxH) | 640 x 630 x 870 mm |
| Breite des Trockners | 59,6 cm |
| Tiefe des Trockners | 60,9 cm |
| Höhe des Trockners | 84,5 cm |
| Gewicht des Trockners | 47,8 kg |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (Waschmaschine) | A |
| Energieeffizienzskala (Waschmaschine) | A bis G |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschmaschine) | 51 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschmaschine) | 52 l |
| Energieeffizienzklasse (Wäschetrockner) | C |
| Energieverbrauch (Wäschetrockner) | 117 kWh |
| Wärmequelle (Trockner) | Elektro |
-
Versand
Sichere Lieferung bis an die Haustür. Großgeräte auf Wunsch bis zum Aufstellort.
-
Rückgabe
14 Tage Widerrufsrecht. Rücksendung einfach über dein Kundenkonto.
-
Garantie
Gesetzliche Gewährleistung plus Herstellergarantie – wir helfen im Servicefall.
