Gemacht für deinen Alltag.
- Produktfarbe: Weiß
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | HW-9226D7 |
| Hersteller | Hisense |
| Modell | AS25XU00W |
| GTIN | 6926597759760 |
| HAN | AS25XU00W |
| Kategorie | Teilklimaanlagen |
| Farbe | Weiß |
| Merkmale | |
|---|---|
| Typ | Klimaanlageneinheit Außen |
| Produktfarbe | Weiß |
| Klimaanlage Funktionen | Kühlung, Heizung, Ventilator, Entfeuchter |
| Invertertechnologie | Ja |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | 8,5 |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOP) (wärmere Heizperiode) | 5,5 |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | 4,6 |
| Kühlung Energieeffizienz | 4 |
| Heizung Energieeffizienz | 4,35 |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 2600 W |
| Kühlleistung in Watt (min) | 800 W |
| Kühlleistung in Watt (max) | 3200 W |
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 3000 W |
| Heizleistung in Watt (min) | 800 W |
| Heizleistung in Watt (max) | 3300 W |
| Kühlleistung (nominal) | 9000 BTU/h |
| Kältemittelart | R32 |
| Deshumidifizierende Kapazität | 0,9 l/h |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | -15 - 43 °C |
| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | -20 - 24 °C |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A+++ |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | A++ |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (wärmere Heizperiode) | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung) | 107 kWh |
| Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) (wärmere Heizperiode) | 662 kWh |
| Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | 670 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Strom (Kühlung) | 2,9 A |
| Strom (Heizung) | 3,1 A |
| zulässige Last (Kühlung) | 2,6 kW |
| zulässige Last (Heizung) (wärmere Heizperiode) | 2,6 kW |
| zulässige Last (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | 2,2 kW |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Outdoor Einheit | |
| Außengerät Schallleistungspegel | 64 dB |
| Menge Außengeräte | 1 |
| Breite der Outdooreinheit | 81 cm |
| Tiefe der Outdooreinheit | 28 cm |
| Höhe der Outdooreinheit | 58,5 cm |
| Außengerätsgewicht | 28,5 kg |
| Außengerät Paketbreite | 94 cm |
| Außengerät Pakettiefe | 38,5 cm |
| Außengerät Pakethöhe | 63 cm |
| Außengerätsverpackungsgewicht | 33,5 kg |
-
Versand
Sichere Lieferung bis an die Haustür. Großgeräte auf Wunsch bis zum Aufstellort.
-
Rückgabe
14 Tage Widerrufsrecht. Rücksendung einfach über dein Kundenkonto.
-
Garantie
Gesetzliche Gewährleistung plus Herstellergarantie – wir helfen im Servicefall.
