Gemacht für deinen Alltag.
- Produktfarbe: Schwarz
| Allgemein | |
|---|---|
| Artikelnummer | HW-D83765 |
| Hersteller | Hama |
| Modell | Hawaii |
| GTIN | 4047443555007 |
| HAN | 00222248 |
| Kategorie | Digitale Wetterstationen |
| Farbe | Schwarz |
| Maße | B 197 mm × H 124 mm × T 26 mm |
| Merkmale | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Messfunktionen | Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Thermometer, Außen-Hygrometer |
| Messfunktionen Trenddisplay | Hygrometer, Thermometer |
| Messfunktionenalarm | Ja |
| Uhrfunktion | Ja |
| Wetterbericht | Ja |
| Außenfühler | Ja |
| Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H) | 20 - 95% |
| Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H) | 20 - 95% |
| Temperaturmessbereich (innen) (T-T) | -10 - 50 °C |
| Temperaturmessbereich (aussen) (T-T) | -10 - 50 °C |
| Anzahl der unterstützten Sensoren (max.) | 3 |
| Temperaturmesseinheit | °C, F |
| Fernbedienung | Ja |
| Mondphasen | Ja |
| Uhr/Datum display | Ja |
| Wochentags-Anzeige | Ja |
| Anzahl der Anzeigesprachen der Wochentage | 7 |
| Funkfrequenz | 2400 MHz |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Netzwerk | |
| Intelligente Wetterstation | Ja |
| WLAN | Ja |
| Energie | |
| Energiequelle | AC |
| Anzahl der Batterien (Sensor) | 2 |
| Anzahl der Batterien (Empfänger) | 3 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 197 mm |
| Tiefe | 26 mm |
| Höhe | 124 mm |
| Lieferumfang | |
| Anzahl der Außensensoren | 1 |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Batterie enthalten | Ja |
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
-
Versand
Sichere Lieferung bis an die Haustür. Großgeräte auf Wunsch bis zum Aufstellort.
-
Rückgabe
14 Tage Widerrufsrecht. Rücksendung einfach über dein Kundenkonto.
-
Garantie
Gesetzliche Gewährleistung plus Herstellergarantie – wir helfen im Servicefall.
